Dort sind die acht von mir genannten Getriebekennbuchstaben für den ACV ausgewiesen:
Ja, aber die TDI Syncrogetriebe (DRH und EFA) sind (im Gegensatz zum 02B/02D Getriebeunterschied) nicht besonders vermerkt.
Ich habe hier mal versucht, die TDI Getriebe etwas aufzudröseln ...
GKB | Typ | Füllung (l) | Achs- antrieb | i ges | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | 5. Gang | R-Gang | Tacho | Bauzeit |
AFK | 02G | 2,3 | 82:21 = 3,905 | 2,847 | 43:11 = 3,909 | 36:17 = 2,118 | 35:26 = 1,346 | 35:36 = 0,972 | 35:48 = 0,729 | 37:23x23:10 = 3,700 | 13:22 = 0,591 | 08/95 07/99 |
AFL | 02G | 2,3 | 82:21 = 3,905 | 2,847 | 43:11 = 3,909 | 36:17 = 2,118 | 35:26 = 1,346 | 35:36 = 0,972 | 35:48 = 0,729 | 37:23x23:10 = 3,700 | 13:22 = 0,591 | 08/95 07/99 |
DQR 111kW | 02G | 2,3 | 71:18 = 3,944 | 2,737 | 43:11 = 3,909 | 36:17 = 2,118 | 35:27 = 1,296 | 34:38 = 0,895 | 34:49 = 0,694 | 37:23x23:10 = 3,700 | elektr. | 07/99 06/03 |
DRH syncro | 02G | 2,7 | 74:15 = 4,933 | 3,093 | 43:10 = 4,300 | 37:16 = 2,313 | 35:26 = 1,346 | 33:38 = 0,868 | 32:51 = 0,627 | 37:23x23:10 = 3,700 | elektr. | 07/99 06/03 |
DXZ | 02G | 2,3 | 82:21 = 3,905 | 2,847 | 43:11 = 3,909 | 36:17 = 2,118 | 35:26 = 1,346 | 35:36 = 0,972 | 35:48 = 0,729 | 37:23x23:10 = 3,700 | 13:22 = 0,591 | 07/99 06/03 |
DYA | 02G | 2,3 | 82:21 = 3,905 | 2,847 | 43:11 = 3,909 | 36:17 = 2,118 | 35:26 = 1,346 | 35:36 = 0,972 | 35:48 = 0,729 | 37:23x23:10 = 3,700 | 13:22 = 0,591 | 07/99 06/03 |
GKB | Typ | Füllung (l) | Achs- antrieb | i ges | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | 5. Gang | R-Gang | Tacho | Bauzeit |
EEZ 111kW | 02G | 2,3 | 71:18 = 3,944 | 2,737 | 43:11 = 3,909 | 36:17 = 2,118 | 35:27 = 1,296 | 34:38 = 0,895 | 34:49 = 0,694 | 37:23x23:10 = 3,700 | elektr. | 05/98 07/99 |
EFA syncro | 02G | 2,7 | 74:15 = 4,933 | 3,093 | 43:10 = 4,300 | 37:16 = 2,313 | 35:26 = 1,346 | 33:38 = 0,868 | 32:51 = 0,627 | 37:23x23:10 = 3,700 | elektr. | 03/98 07/99 |
FJS | 02G | 2,3 | 82:21 = 3,905 | 2,847 | 43:11 = 3,909 | 36:17 = 2,118 | 35:26 = 1,346 | 35:36 = 0,972 | 35:48 = 0,729 | 37:23x23:10 = 3,700 | 13:22 = 0,591 | 03/01 06/03 |
FTV | 02G | 2,3 | 74:15 = 4,933 | 2,847 | 43:10 = 4,300 | 37:16 = 2,313 | 35:26 = 1,346 | 33:38 = 0,868 | 32:51 = 0,62 | 37:23x23:10 = 3,700 | 13:22 = 0,591 | 04/01 06/03 |
aber für lissiloon dürfte der Link zu den Getriebekennbuchstaben in #30 viel interessanter sein um die Vergleichsgetriebeübersetzungen herauszufinden.