VCDS Regeldifferenz Saugrohrdruck VW T4 2.5 TDI ACV

Bitte bei Problemen mit dem Forum das Endgerät und Version angeben!
  • Motortausch? AT Motor oder Umbau?

    Welches Problem hatte der alte?

    Hast du das MSG mitgetauscht, oder ist das dein altes (bei AT-Block)

    sicher, dass alle Sensoren richtig stecken?

    Temperaturfühler LLK und AGR-Ventil lassen sich leider vertauschen.

    Als LMM Wert wird dauerhaft zwischen 450 und 480 angezeigt obwohl SOLL Wert bspw ohne gas bei 150 und bei Vollgas bspw. bei 800 liegen sollte laut Anzeige.

    Den LMM hatte ich aber schonmal gegen ein Neuteil getauscht, Ergebniss waren die Selben Werte ohne Änderung.

    Das wundert mich. ggF Kabelbruch bei Umbau passiert?

    Diodentest durchführen!

    Weiter!

    empire

    Warum Fenster, wenn mir die Sonne aus dem Hintern scheint?

  • Hi,

    AT Motor, der alte hatte leider n Zahnriemen Schaden.

    Is das alte MSG.

    Sensoren checke ich noch einmal, sollte passen.

    Merci

  • Naja, dann ist der wenigstens schon mal gewechselt. Jetzt muss nur noch der innere Schlauch neu und dann bist du ein ganzes Stück weiter.

    Schau mal hier: https://www.t4-wiki.de/wiki/Geber_G71_(Saugrohrdruck).

    Merci, ich versuche morgen mal das MSG ab zu bauen, ich hoffe ich komme dran, vielleicht die Batterie ausbauen ?

    Batterie raus kann nicht schaden, würd die aber eh abklemmen.

    Scheinwerfer und Blinker vllt. raus, dann ist mehr Platz.

    Der Kabelbaum, der vom MSG abgeht hat ggf. ein sehr kurzes Massekabel, das erstmal von der Schraubverbindung an der Karosserie lösen, dann kannst du besser hantieren.

    Stecker vom MSG erst die Verriegelung aufschieben, evt. vorsichtig mit breite Schraubendreher nachhelfen. Beim Aufschieben löst sich der Stecker automatisch. Beim späteren Draufstecken dann wieder leicht andrücken und gleichzeitig die Verriegelung zudrücken, der Stecker zieht sich dann von alleine in seine Position.

  • Hi,

    Also hab den Schlauch aufm Steuergerät mal gewechselt, sah auf der Anschlussseite zum Sensor noch ganz gut aus, Metallklemme war auch dran.

    Auf der Seite zum Eingang hin fühlte sich der Schlauch jedoch ganz komisch an, iwi ausgeleiert und wenn man das Gummi zusammen drückt dehnt es sich kaum mehr aus.

    Die Metallklemme war aber noch dran. Mal sehen ob ich eine Veränderung bemerken werde.

    Mit wieviel Druck wird der Schlauch beaufschlagt? Bis zu 1,8 Bar ?

  • aufm Steuergerät

    ??? außen steckt der eigentlich nur drauf. Die Biegung unter die Abdeckung it zu beachten. Wenn abgeknickt, kommt auch nix am Sensor an.

    Innen ist der Schlauch mit Schlauchklammern gesichert.
    Da geht der Ladedruck drauf.

    Hauptsache die Kiste fährt.

  • aufm Steuergerät

    ??? außen steckt der eigentlich nur drauf. Die Biegung unter die Abdeckung it zu beachten. Wenn abgeknickt, kommt auch nix am Sensor an.

    Innen ist der Schlauch mit Schlauchklammern gesichert.
    Da geht der Ladedruck drauf.

    Aussen hatte ich kein Problem, bzw. den Druckschlauch vom LLK zum MSG schon gewechselt, deshalb hab ich nun noch den Schlauch im Steuergerät erneuert :)

  • Hi,

    Also die Schlauch wechsel Aktion hat nichts gebracht, werde euch mal die LOG Datei posten von VCDS.

    Wednesday 16 December 2020 18:04:37
    074 906 021 A 2.5l R5 EDC G00SG 1909
    Group A: '003 Group B: '011 Group C: '010
    Engine Speed Air Mass Air Mass EGR Valve Engine Speed Charge Air Charge Air Charge Air Air Mass Atmospheric Intake Manifold Accelerator
    TIME Calculated Actual Duty Cycle TIME Pressure Calc. Presuure Actual Valve D.Cycle TIME Actual Pressure Pressure Position
    Marker STAMP /min mg/str mg/str % STAMP /min mbar mbar % STAMP mg/str mbar mbar %
    0.83 775 270.0 265.0 65.7 0.01 775 1040.4 958.8 12.8 0.41 270.0 989.4 969.0 0.0
    2.03 775 270.0 280.0 64.9 1.24 775 1040.4 958.8 12.8 1.63 265.0 989.4 958.8 0.0
    3.24 775 270.0 265.0 64.9 2.44 775 1040.4 958.8 12.8 2.84 260.0 989.4 958.8 0.0
    4.49 775 270.0 280.0 65.3 3.64 775 1040.4 958.8 12.8 4.08 265.0 989.4 958.8 0.0
    5.71 775 270.0 265.0 64.5 4.91 775 1040.4 958.8 12.8 5.31 260.0 989.4 958.8 0.0
    6.92 775 270.0 265.0 64.9 6.11 775 1040.4 958.8 12.8 6.52 260.0 989.4 958.8 0.0
    8.12 775 270.0 270.0 65.7 7.33 775 1040.4 958.8 12.8 7.72 275.0 989.4 958.8 0.0
    9.39 775 270.0 255.0 64.9 8.56 775 1040.4 958.8 12.8 8.97 270.0 989.4 958.8 0.0
    10.60 775 270.0 270.0 65.7 9.80 775 1040.4 958.8 12.8 10.20 270.0 989.4 958.8 0.0
    11.85 775 270.0 265.0 65.3 11.00 775 1040.4 958.8 12.8 11.43 280.0 989.4 958.8 0.0
    13.07 857 370.0 210.0 55.4 12.27 775 1040.4 958.8 12.8 12.68 265.0 989.4 958.8 0.0
    14.31 1693 590.0 475.0 4.8 13.47 1530 1305.6 938.4 12.8 13.90 470.0 989.4 938.4 47.8
    15.55 1795 585.0 475.0 4.8 14.73 1673 1407.6 958.8 12.8 15.15 475.0 989.4 958.8 47.8
    16.76 2346 255.0 475.0 29.5 15.95 2081 1785.0 948.6 12.8 16.35 465.0 989.4 938.4 50.6
    18.01 1448 635.0 475.0 4.8 17.16 1918 1142.4 948.6 12.8 17.58 495.0 989.4 948.6 51.4
    19.23 1754 480.0 475.0 4.8 18.41 1571 1448.4 958.8 12.8 18.81 475.0 989.4 958.8 49.4
    20.43 1795 265.0 315.0 66.5 19.63 1795 1234.2 948.6 12.8 20.02 470.0 989.4 948.6 23.9
    21.69 1754 265.0 265.0 70.9 20.86 1775 1173.0 958.8 12.8 21.27 270.0 989.4 958.8 23.5
    22.90 1754 310.0 295.0 63.4 22.10 1754 1203.6 958.8 12.8 22.50 285.0 989.4 958.8 28.6
    24.17 2020 575.0 465.0 4.8 23.34 1836 1458.6 928.2 12.8 23.75 460.0 989.4 938.4 48.2
    25.42 2326 595.0 470.0 4.8 24.58 2122 1621.8 938.4 12.8 24.98 465.0 989.4 938.4 50.2
    26.66 2468 255.0 475.0 33.9 25.83 2448 1774.8 938.4 12.8 26.26 470.0 989.4 938.4 49.0
    27.91 1775 850.0 470.0 4.8 27.06 1938 1213.8 958.8 12.8 27.50 470.0 989.4 948.6 72.2
    29.14 1958 810.0 475.0 4.8 28.33 1836 1795.2 958.8 12.8 28.74 465.0 989.4 958.8 68.6
    30.34 2081 690.0 475.0 4.8 29.54 1999 1815.6 958.8 12.8 29.94 475.0 989.4 958.8 62.7
    31.59 2142 320.0 470.0 22.3 30.78 2122 1570.8 958.8 12.8 31.17 470.0 989.4 948.6 37.3
    32.82 2122 265.0 285.0 69.7 32.02 2142 1285.2 938.4 12.8 32.42 315.0 989.4 958.8 24.7
    34.07 2060 285.0 435.0 54.6 33.22 2081 1213.8 958.8 12.8 33.65 250.0 989.4 958.8 34.5
    35.30 1938 255.0 270.0 74.5 34.49 1999 1183.2 948.6 12.8 34.90 285.0 989.4 948.6 0.0
    36.55 1795 255.0 260.0 78.1 35.70 1897 1142.4 948.6 12.8 36.13 265.0 989.4 948.6 0.0
    37.78 1612 255.0 255.0 78.9 36.97 1734 1122.0 948.6 12.8 37.38 250.0 989.4 958.8 0.0
    39.03 1571 640.0 470.0 4.8 38.21 1571 1203.6 958.8 12.8 38.62 460.0 989.4 938.4 47.8
    40.25 1632 745.0 475.0 4.8 39.45 1591 1499.4 948.6 12.8 39.85 470.0 989.4 958.8 58.0
    41.46 1714 745.0 480.0 4.8 40.65 1673 1611.6 958.8 12.8 41.06 480.0 989.4 969.0 62.0
    42.66 1775 735.0 475.0 4.8 41.86 1734 1672.8 969.0 12.8 42.26 480.0 989.4 969.0 61.6
    43.89 1816 575.0 475.0 4.8 43.06 1795 1703.4 969.0 12.8 43.49 475.0 989.4 969.0 55.7
    45.12 1775 260.0 420.0 61.0 44.31 1816 1346.4 958.8 12.8 44.72 470.0 989.4 958.8 23.1
    46.34 1693 390.0 460.0 51.4 45.52 1734 1173.0 958.8 12.8 45.92 465.0 989.4 938.4 40.4
    47.57 1673 505.0 470.0 4.8 46.74 1673 1346.4 948.6 12.8 47.14 470.0 989.4 948.6 47.1
    48.82 1673 585.0 475.0 4.8 47.99 1673 1315.8 958.8 12.8 48.40 475.0 989.4 958.8 38.4
    50.05 1734 640.0 470.0 4.8 49.22 1673 1479.0 958.8 12.8 49.64 475.0 989.4 958.8 52.9
    51.28 1816 685.0 470.0 4.8 50.47 1754 1662.6 969.0 12.8 50.88 475.0 989.4 969.0 59.2
    52.48 1958 670.0 475.0 4.8 51.68 1856 1754.4 969.0 12.8 52.08 480.0 989.4 958.8 59.2
    53.75 2081 725.0 470.0 4.8 52.91 1979 1795.2 958.8 12.8 53.33 470.0 989.4 958.8 59.2
    54.96 2224 835.0 470.0 4.8 54.16 2122 1846.2 958.8 12.8 54.56 475.0 989.4 958.8 71.0
    56.18 2366 820.0 470.0 4.8 55.36 2264 1846.2 958.8 12.8 55.78 465.0 989.4 948.6 70.6
    57.41 2509 810.0 465.0 4.8 56.58 2407 1846.2 948.6 12.8 57.01 470.0 989.4 948.6 70.6
    58.64 2652 830.0 460.0 4.8 57.83 2550 1856.4 948.6 12.8 58.24 465.0 989.4 948.6 72.9
    59.84 2795 830.0 460.0 4.8 59.04 2693 1846.2 938.4 12.8 59.44 455.0 989.4 938.4 72.5
    61.07 2938 810.0 460.0 4.8 60.26 2856 1846.2 938.4 12.8 60.66 460.0 989.4 938.4 72.5
    62.32 3060 600.0 455.0 4.8 61.49 2978 1825.8 938.4 12.8 61.91 455.0 989.4 928.2 54.5
    63.54 3101 725.0 445.0 4.8 62.72 3080 1479.0 907.8 12.8 63.14 445.0 989.4 897.6 40.8
    64.80 3162 835.0 440.0 4.8 63.95 3142 1489.2 897.6 12.8 64.39 440.0 989.4 897.6 32.5
    66.05 3182 840.0 440.0 4.8 65.20 3182 1468.8 887.4 12.8 65.63 435.0 989.4 887.4 26.7
    67.28 3182 810.0 435.0 4.8 66.46 3182 1407.6 887.4 12.8 66.88 435.0 989.4 887.4 23.9
    68.51 3142 755.0 435.0 4.8 67.70 3162 1407.6 887.4 12.8 68.10 435.0 989.4 887.4 23.9
    69.76 3121 670.0 440.0 4.8 68.94 3142 1397.4 887.4 12.8 69.36 435.0 989.4 887.4 20.4
    70.99 3080 595.0 445.0 4.8 70.16 3121 1397.4 887.4 12.8 70.58 440.0 989.4 887.4 20.4
    72.24 3019 475.0 445.0 4.8 71.41 3060 1397.4 887.4 12.8 71.84 445.0 989.4 887.4 20.4
  • 1. Der Luftmassenwert hat in den Kennfeldern u.a. Bedeutung für die freigefebene Einspritzmenge, die wiederum mittelbar für Ladedruck sorgt.

    2. Es entsteht auch gar kein Ladedruck.

    3. Lt. Log ist nicht einmal Vollgas gegeben worden.

    Sicher das kein Notlauf vorliegt?

    Logfahrt am besten im 3. Gang von 1500-3500 U/Min in einem Zug und natürlich mit Vollgas aufzeichnen.

    MWB 3, 8 und 11

    Einmal editiert, zuletzt von RobNer (16. Dezember 2020 um 19:21)

  • Nein, bin im 3. Gang gefahren und hab bei 3000 U/min bewusst gehalten.

    Am Ende steht eben Saugrohrdruck Regeldifferenz im Fehlerspeicher.

    Bedeutet denn Notlauf das zu keinem Zeitpunkt Ladedruck gemessen werden kann oder fällt der dann eigentlich nur schlagartig ab bzw. wird nur bis zu nem gewissen punkt aufgebaut?

    Könnte mir noch vorstellen das der Drucksensor aufm MSG defekt ist, muss ich mal bis rein pusten oder so um zu sehen ob sich da was tut.

    Eins is mir unklar:

    Wenn ich vom Wastegateventil den Druckschlauch abziehe, es sich dann dauerhaft in Grundstellung befindet also geschlossen ist, müsste der Turbolader doch voll hoch drehen, da voll mit heissen abgasen durchströmt, auch wenn der LMM defekt ist, bei intaktem Drucksensor aufm MSG oder was verstehe ich nicht?

  • Mach eine Logfahrt we oben beschrieben. Alles andere ist nur Kaffeesatzleserei.

    Dein Turbo liefert offenbar null Ladedruck.

    Mit abgezogenem Druckschlauch an der Wastegatedose sollte der Ladedruck ungeregelt steigen, bis das MSG auf Notlauf schaltet.